Nilai SKM
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
UNIT PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PADURESO
BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 1 TAHUN 2026
NILAI IKM
96.99
SEMUA LAYANAN
RESPONDEN
| Jumlah Responden | : | 15 orang | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | = | 8 | orang |
| : | Perempuan | = | 7 | orang | |
| Pendidikan | : | SD | = | 1 | orang |
| : | SMP | = | 6 | orang | |
| : | SMA | = | 6 | orang | |
| : | DIPLOMA | = | 0 | orang | |
| : | S1 | = | 2 | orang | |
| : | S2/S3 | = | 0 | orang | |
| : | Lainnya | = | 0 | orang |
